工況條件與技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品級(jí)別 | 過(guò)濾精度 | 殘余油份 | 初期壓降 |
(壓縮態(tài)) 進(jìn)口挑戰(zhàn)濃度 |
HC級(jí)(HF9) | 3μm | 5ppm | 0.007MPa | N/A |
HT級(jí)(HF7) | 1μm | 1ppm | 0.007MPa | 10PPm |
HA級(jí)(HF5) | 0.01μm | 0.01ppm | 0.01MPa | 3PPm |
HF級(jí)(HF3) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | 0.1PPm |
HH級(jí)(HF1) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | 0.1PPm |
HC級(jí)(HF9級(jí))主管路過(guò)濾器
特點(diǎn):
HT級(jí)(HF7級(jí))油霧過(guò)濾器
特點(diǎn):
HA級(jí)(HF5級(jí))微油霧過(guò)濾器
特點(diǎn):
HF級(jí)(HF3級(jí))高效超精過(guò)濾器
特點(diǎn):
HH級(jí)(HF1級(jí))除臭過(guò)濾器
特點(diǎn):
型號(hào) 項(xiàng)目 |
空氣處理量(Nm3/min) | 濾芯數(shù)量 | 接管口徑 | 外形尺寸 | 重量 | 外形圖 | ||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||||
SAGL-0.5* | 0.65 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | 圖 一 |
SAGL -1* | 1.2 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -2* | 2.5 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -3* | 3.6 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -4.5* | 5.0 | 1 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 | |
SAGL -6* | 6.8 | 1 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 | |
SAGL -8* | 8.5 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -10* | 10.9 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -12* | 12.8 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -15* | 16 | 1 | DN65 | Ф159 | 399 | 950 | 49 | 圖 二 |
SAGL -20* | 22 | 1 | DN65 | Ф159 | 399 | 1100 | 53 | |
SAGL -25* | 26.8 | 1 | DN80 | Ф159 | 399 | 1250 | 59 | |
SAGL -30* | 32 | 2 | DN80 | Ф219 | 459 | 985 | 67 | |
SAGL -40* | 43.5 | 2 | DN100 | Ф219 | 459 | 1130 | 75 | |
SAGL -50* | 53 | 3 | DN100 | Ф273 | 513 | 1190 | 109 | |
SAGL -60* | 67 | 3 | DN125 | Ф273 | 513 | 1190 | 114 | |
SAGL -80* | 90 | 4 | DN125 | Ф325 | 565 | 1220 | 132 | |
SAGL-100* | 110 | 5 | DN150 | Ф377 | 637 | 1290 | 177 | |
SAGL-120* | 130 | 5 | DN150 | Ф377 | 637 | 1445 | 187 | |
SAGL-150* | 160 | 7 | DN200 | Ф462 | 762 | 1630 | 215 | |
SAGL-200* | 210 | 9 | DN200 | Ф462 | 762 | 1630 | 216 | |
SAGL-250* | 260 | 11 | DN250 | Ф512 | 812 | 1760 | 271 | |
SAGL-300* | 310 | 13 | DN250 | Ф562 | 862 | 1810 | 310 | |
SAGL-350* | 350 | 16 | DN300 | Ф662 | 962 | 1925 | 397 | |
SAGL-400* | 400 | 18 | DN300 | Ф662 | 962 | 1935 | 398 | |
SAGL-450* | 450 | 20 | DN350 | Ф712 | 1012 | 2000 | 462 | |
SAGL-500* | 500 | 23 | DN350 | Ф712 | 1012 | 2000 | 500 | |
SAGL-550* | 550 | 26 | DN400 | Ф816 | 1116 | 2005 | 560 | |
SAGL-600* | 600 | 28 | DN400 | Ф816 | 1116 | 2005 | 600 |
注: