零氣耗鼓風熱再生吸附式壓縮空氣干燥機PF系列
型號 項目 |
空氣處理量 (Mm3/min) |
空氣接管口徑 | 加熱器功率(KW) | 鼓風機功率(KW) | 干燥劑重量(kg) |
設備凈重 (kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
冷卻水循環(huán)量 (m3/h) |
SDXG-15PF-I | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1300 | 1600 | 1480 | 2419 | 1.2 |
SDXG-20PF-I | 22 | DN65 | 15 | 5.5 | 606 | 1550 | 1650 | 1494 | 2443 | 1.2 |
SDXG-25PF-I | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800 | 1585 | 2564 | 1.6 |
SDXG-30PF-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1850 | 1609 | 2538 | 2.2 |
SDXG-40PF-I | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060 | 1808 | 2657 | 3.3 |
SDXG-50PF-I | 53 | DN100 | 36 | 9 | 1422 | 3150 | 2370 | 2009 | 3802 | 3.3 |
SDXG-60PF-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546 | 2199 | 2831 | 5.5 |
SDXG-80PF-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2646 | 2385 | 2935 | 5.5 |
SDXG-100PF-I | 110 | DN150 | 72 | 13 | 2926 | 6200 | 3250 | 2432 | 30887 | 9 |
SDXG-120PF-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350 | 2512 | 3153 | 9 |
SDXG-150PF-I | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3350 | 2742 | 3428 | 9 |
SDXG-200PF-I | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 16000 | 4700 | 2578 | 3532 | 13 |
設計工況:工作壓力:7bar,進氣溫度:38℃,壓力露點:-40℃